Element | Atomic Number | Electron Configuration (2, 8, 18, 32) |
Hydrogen (H) | 1 | 1 |
Helium (He) | 2 | 2 |
Lithium (Li) | 3 | 2, 1 |
Beryllium (Be) | 4 | 2, 2 |
Boron (B) | 5 | 2, 3 |
Carbon (C) | 6 | 2, 4 |
Nitrogen (N) | 7 | 2, 5 |
Oxygen (O) | 8 | 2, 6 |
Fluorine (F) | 9 | 2, 7 |
Neon (Ne) | 10 | 2, 8 |
Sodium (Na) | 11 | 2, 8, 1 |
Magnesium (Mg) | 12 | 2, 8, 2 |
Aluminum (Al) | 13 | 2, 8, 3 |
Silicon (Si) | 14 | 2, 8, 4 |
Phosphorus (P) | 15 | 2, 8, 5 |
Sulfur (S) | 16 | 2, 8, 6 |
Chlorine (Cl) | 17 | 2, 8, 7 |
Argon (Ar) | 18 | 2, 8, 8 |
Potassium (K) | 19 | 2, 8, 8, 1 |
Calcium (Ca) | 20 | 2, 8, 8, 2 |
Scandium (Sc) | 21 | 2, 8, 9, 2 |
Titanium (Ti) | 22 | 2, 8, 10, 2 |
Vanadium (V) | 23 | 2, 8, 11, 2 |
Chromium (Cr) | 24 | 2, 8, 13, 1 |
Manganese (Mn) | 25 | 2, 8, 13, 2 |
Iron (Fe) | 26 | 2, 8, 14, 2 |
Cobalt (Co) | 27 | 2, 8, 15, 2 |
Nickel (Ni) | 28 | 2, 8, 16, 2 |
Copper (Cu) | 29 | 2, 8, 18, 1 |
Zinc (Zn) | 30 | 2, 8, 18, 2 |
Gallium (Ga) | 31 | 2, 8, 18, 3 |
Germanium (Ge) | 32 | 2, 8, 18, 4 |
Arsenic (As) | 33 | 2, 8, 18, 5 |
Selenium (Se) | 34 | 2, 8, 18, 6 |
Bromine (Br) | 35 | 2, 8, 18, 7 |
Krypton (Kr) | 36 | 2, 8, 18, 8 |
Rubidium (Rb) | 37 | 2, 8, 18, 8, 1 |
Strontium (Sr) | 38 | 2, 8, 18, 8, 2 |
Yttrium (Y) | 39 | 2, 8, 18, 9, 2 |
Zirconium (Zr) | 40 | 2, 8, 18, 10, 2 |
Niobium (Nb) | 41 | 2, 8, 18, 12, 1 |
Molybdenum (Mo) | 42 | 2, 8, 18, 13, 1 |
Technetium (Tc) | 43 | 2, 8, 18, 13, 2 |
Ruthenium (Ru) | 44 | 2, 8, 18, 15, 1 |
Rhodium (Rh) | 45 | 2, 8, 18, 16, 1 |
Palladium (Pd) | 46 | 2, 8, 18, 18 |
Silver (Ag) | 47 | 2, 8, 18, 18, 1 |
Cadmium (Cd) | 48 | 2, 8, 18, 18, 2 |
Indium (In) | 49 | 2, 8, 18, 18, 3 |
Tin (Sn) | 50 | 2, 8, 18, 18, 4 |
Antimony (Sb) | 51 | 2, 8, 18, 18, 5 |
Tellurium (Te) | 52 | 2, 8, 18, 18, 6 |
Iodine (I) | 53 | 2, 8, 18, 18, 7 |
Xenon (Xe) | 54 | 2, 8, 18, 18, 8 |
Cesium (Cs) | 55 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
Barium (Ba) | 56 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
Lanthanum (La) | 57 | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
Cerium (Ce) | 58 | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
Praseodymium (Pr) | 59 | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
Neodymium (Nd) | 60 | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
Promethium (Pm) | 61 | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
Samarium (Sm) | 62 | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
Europium (Eu) | 63 | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
Gadolinium (Gd) | 64 | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
Terbium (Tb) | 65 | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
Dysprosium (Dy) | 66 | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
Comments